Akumulátorový zdroj CLOVERT B13, 1,3J 12V (9V) - Napájení 12 V nebo 9 V
- Spotřeba při 12 V - 87 mA
- Možnost připojení solárního panelu 6 W F80005
- Kontrola stavu baterie pomocí barevných LED diod.
- Kompatibilní s Bip control bezkontaktní akustickou zkoušečkou F800650
- Plynulá regulace výkonu
- Automatický ECO režim
Délka ohrady: - bez porostu: 20 km
- střední porost: 5 km
- vysoký porost: 2 km
ZÁRUKA 3 roky Specifikace jednotlivých zdrojů dle různých hledisek: Typ zdroje | Obj. číslo | Špičkové napětí (V) | Napětí (V)/500 Ω | Vstupní energie (J) | Výstupní energie (J) | Spotřeba proudu (mA) |
---|
B10 | 800138 | 15000 | 2900 | 1,3 | 0,17 - 1 | 18 - 71 |
---|
B13 | 800140 | 15000 | 3100 | 1,5 | 0,22 - 1,3 | 24 - 87 |
---|
B25 | 800143 | 15000 | 4300 | 3,5 | 0,5 - 2,5 | 170 (Standard) 33 (I-pulse) |
---|
B50 | 800146 | 15000 | 4600 | 6 | 0,5- 5 | 310 (Standard) 33 (I-pulse) |
---|
P25
| 800072 | 13000 | 2200 | 0,3 | 0,075 - 0,24 | 8 - 26 mA (9V) 6 - 15 mA (12V) |
---|
AP60 | 800076 | 13000 | 2600 | 0,8 | 0,15 - 0,6 | 15 - 60 mA (9V) 15 - 38 mA (12V) |
---|
Doporučená délka ohradníku se slabou/středně hustou/hustou vegetací: Typ zdroje | Obj. číslo | Teoretická délka ohrady (km) | Minimální porost (km) | Střední porost (km) | Maximální porost (km) | Počet zemnících kolíků |
---|
B10 | 800138 | 40 | 15 | 3 | 1,5 | 2** |
---|
B13 | 800140 | 60 | 20 | 5 | 2 | 2** |
---|
B25 | 800143 | 125 | 27 | 11 | 6 | 2** |
---|
B50 | 800146 | 250 | 50 | 30 | 12 | 2** |
---|
P25
| 800072 | 12 | 3 | 1 | - | 2** |
---|
AP60 | 800076 | 22 | 6 | 2 | 1 | 2** |
---|
** malé zemnící kolíky a kabely jsou součástí zdroje |