Bateriový zdroj CLOVERT P25, 0,24J 9V - 12V - Určeno pro napájení 9 V baterií (je možné použít i 12 V akumulátor 32Ah/12V obj. č. F800009 , síťovým zdrojem nebo solárním panelem 2W obj. č. F800050 )
- Vhodné především pro koně, pro krátné ohrady do 3 km - bez porostu
- Spotřeba proudu: 9V - 30 mA/h, 12V – 18 mA/h
- Plynulá regulace výkonu 0,075 – 0,24 J
- Ochrana - při poklesu napětí, se zdroj automaticky přepne do ECO režimu, kdy je v činnosti jeden z pěti impulzů.
- Tříbarevná LED dioda signalizuje stav napětí akumulátoru.
- Zdroj je kompatabilní s Bip Control bezdrátovou zkoušečkou obj. č. F800650
ZÁRUKA: 3 roky Specifikace jednotlivých zdrojů dle různých hledisek: Typ zdroje | Obj. číslo | Špičkové napětí (V) | Napětí (V)/500 Ω | Vstupní energie (J) | Výstupní energie (J) | Spotřeba proudu (mA) |
---|
B10 | 800138 | 15000 | 2900 | 1,3 | 0,17 - 1 | 18 - 71 |
---|
B13 | 800140 | 15000 | 3100 | 1,5 | 0,22 - 1,3 | 24 - 87 |
---|
B25 | 800143 | 15000 | 4300 | 3,5 | 0,5 - 2,5 | 170 (Standard) 33 (I-pulse) |
---|
B50 | 800146 | 15000 | 4600 | 6 | 0,5- 5 | 310 (Standard) 33 (I-pulse) |
---|
P25
| 800072 | 13000 | 2200 | 0,3 | 0,075 - 0,24 | 8 - 26 mA (9V) 6 - 15 mA (12V) |
---|
AP60 | 800076 | 13000 | 2600 | 0,8 | 0,15 - 0,6 | 15 - 60 mA (9V) 15 - 38 mA (12V) |
---|
Doporučená délka ohradníku se slabou/středně hustou/hustou vegetací: Typ zdroje | Obj. číslo | Teoretická délka ohrady (km) | Minimální porost (km) | Střední porost (km) | Maximální porost (km) | Počet zemnících kolíků |
---|
B10 | 800138 | 40 | 15 | 3 | 1,5 | 2** |
---|
B13 | 800140 | 60 | 20 | 5 | 2 | 2** |
---|
B25 | 800143 | 125 | 27 | 11 | 6 | 2** |
---|
B50 | 800146 | 250 | 50 | 30 | 12 | 2** |
---|
P25
| 800072 | 12 | 3 | 1 | - | 2** |
---|
AP60 | 800076 | 22 | 6 | 2 | 1 | 2** |
---|
** malé zemnící kolíky a kabely jsou součástí zdroje |